型號 | 品牌 | 描述 | 最新賣價 | 品牌官網(wǎng)* | 圖像 | 封裝 | 包裝 | 應用 | 系列 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPF92MS15A | 雙信電機 | Band Pass Diel... | http://www.sangshinec.com | 待上傳圖片 | |||||||
MFL129179-BC | MICROOT M... | 15 W, Band Pas... | 待上傳圖片 | ||||||||
BPF24-801 | 諾通 | Cavity Band Pa... | http://www.l-com.com | 待上傳圖片 | |||||||
BPF-2185-35-C10 | COTS RF | Band Pass Filt... | 待上傳圖片 | ||||||||
QLB6000M67P5SCS | Q MICROWA... | 4000 to 8000 M... | 待上傳圖片 | ||||||||
AKF-1256 | AKOUSTIS | 5.6 GHz Co-Exi... | http://rfmi.akoustis.com | 待上傳圖片 | |||||||
HRMA-CF- 2.5-3 | HRMICROWA... | 2.5 to 3 GHz, ... | 待上傳圖片 | ||||||||
8CL8R85-700-CD-SF... | QUANTIC P... | 8850 to 8850 M... | 待上傳圖片 | ||||||||
DB4332-BD | DBSPECTRA | 450 to 512 MHz... | 待上傳圖片 | ||||||||
BN: 617108 | SPINNER G... | Coaxial bandpa... | 待上傳圖片 | ||||||||
CL10D74-300-CD-SF... | QUANTIC P... | 10590 to 10890... | 待上傳圖片 | ||||||||
BP2500A1310CT | FRONTIER ... | 2.4 to 2.5 GHz... | http://www.frontierusa.com | 待上傳圖片 | |||||||
BP1206A6670ASTR | 京瓷 | 8 W, Thin-Film... | http://americas.kyocera.com | 待上傳圖片 | |||||||
FP20107-4 | SINCLAIR | high Q one 7" ... | http://www.sinctech.com | 待上傳圖片 | |||||||
WBLB-T-BP-2500-20... | 英聯(lián)微波 | 2500 MHz LC Ba... | http://www.ainfoinc.com | 待上傳圖片 | |||||||
BPF08501065-S | PANDA MIC... | 50?Ohm?SMA-Fem... | 待上傳圖片 | ||||||||
BPF-5000M60-01A | AMCOM | 4.94 to 5 GHz,... | http://www.amcomus.com | 待上傳圖片 | |||||||
SF 480H | BOMAR | 472.35 to 487.... | http://www.bomarcrystal.com | 待上傳圖片 | |||||||
DF2RI1472L-40M | INNERTRON | 1.45 to 1.49 G... | 待上傳圖片 | ||||||||
NDMF01076 | NEDITEK | 19.6 to 21.2 G... | 待上傳圖片 | ||||||||
FBA-450M | METROPOLE... | Miniature Lump... | 待上傳圖片 | ||||||||
FCL5-1464-120 | SIRIUS MI... | 1.4 to 1.52 GH... | 待上傳圖片 | ||||||||
CER0430C | 西迪斯 | 1.92 to 1.98 G... | http://www.ctscorp.com | 待上傳圖片 | |||||||
4CL6G-4G-CD-SFF | QUANTIC P... | 4 Pole Respons... | 待上傳圖片 | ||||||||
ADBF 9400/30-A | ADMOTECH | 9.38 to 9.41 G... | http://www.admotech.com | 待上傳圖片 | |||||||
HDBF14025A63 | 好達 | 139.1 to 140.9... | http://www.shoulder.cn | 待上傳圖片 | |||||||
BPF-915S | RF BAY | 902 to 928 MHz... | 待上傳圖片 | ||||||||
DBBF0402520254B | 玖信 | 2.51 to 2.54 G... | http://www.qotana.com | 待上傳圖片 | |||||||
DEI5750-1.4MHZ | DYNAMIC E... | 1.4 MHz Crysta... | 待上傳圖片 | ||||||||
ECA32500P5000D60K | ECHO MICR... | 2 dB, 30 to 35... | http://www.echomicrowave.com | 待上傳圖片 | |||||||
2851 | KR ELECTR... | 300 to 700 kHz... | 待上傳圖片 | ||||||||
CL22500-9000-CD-S... | QUANTIC P... | 18000 to 27000... | 待上傳圖片 | ||||||||
101141 | PHONON | 72.7 to 82.3 M... | 待上傳圖片 | ||||||||
SBPF-1000-2000-05... | FAIRVIEW | Tunable Band P... | http://www.fairviewmicrowave.com | 待上傳圖片 | |||||||
AWT-BPF11GBW14.4G... | AWG | 3800 to 18200 ... | http://awg.com.sg | 待上傳圖片 | |||||||
A65-MH541 | AKON | 15.5 to 18 GHz... | http://www.akoninc.com | 待上傳圖片 | |||||||
UIYBPF4430A3T6SF | UIY INC. | 3000 to 6000 M... | 待上傳圖片 | ||||||||
CBF02080050B | CERNEX | Band Pass Filt... | http://cernex.com | 待上傳圖片 | |||||||
TFS1191 | 微芯/VECTRO... | 0.031 W RF SAW... | http://www.vectron.com | 待上傳圖片 | |||||||
707 MHZ LTE BAND ... | NICKC | 707 MHz LTE Ba... | http://www.nickc.com | 待上傳圖片 | |||||||
ZX75BP-A1060-S+ | MINI-CIRC... | 5 W, Ceramic R... | http://www.minicircuits.com | 待上傳圖片 | |||||||
10C15D4G-200-CD-S... | QUANTIC P... | 15400 MHz, Ban... | 待上傳圖片 | ||||||||
WBCTB3-912-922-92... | WAINWRIGH... | Band Pass Filt... | 待上傳圖片 | ||||||||
5550BP14D0800 | JOHANSON ... | High Rejection... | http://www.johansontechnology.com | 待上傳圖片 | |||||||
4MP20-5060/60-GPO... | KLMICROWA... | Military Fligh... | http://www.klmicrowave.com | 待上傳圖片 | |||||||
PE8711 | PASTERNAC... | 2110 to 2170 M... | 待上傳圖片 | ||||||||
935838 | 樓氏 | Lumped Element... | http://www.knowles.com | 待上傳圖片 | |||||||
EBP-5100-5400-1-3... | EXCELWAVE | 1 W Band Pass ... | 待上傳圖片 | ||||||||
COB-FCER-111 | COBHAM AD... | Ceramic Band P... | 待上傳圖片 | ||||||||
HD32492 | HD COMMUN... | 8 W LTCC Band ... | 待上傳圖片 |
各大手機應用商城搜索“拍明芯城”
下載客戶端,隨時隨地買賣元器件!