型號 | 品牌 | 描述 | 最新賣價 | 品牌官網(wǎng)* | 圖像 | 封裝 | 包裝 | 應(yīng)用 | 系列 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPF-9500M1200-01A | AMCOM | 8.9 to 10.1 GH... | http://www.amcomus.com | 待上傳圖片 | |||||||
SF 927.2 | BOMAR | 926.48 to 927.... | http://www.bomarcrystal.com | 待上傳圖片 | |||||||
DF2RF2450L-100M | INNERTRON | 2.4 to 2.5 GHz... | 待上傳圖片 | ||||||||
NDMF01050 | NEDITEK | 9.8 to 11.5 GH... | 待上傳圖片 | ||||||||
BP2400B0603AT | FRONTIER ... | 2.3 to 2.39 GH... | http://www.frontierusa.com | 待上傳圖片 | |||||||
BP1206A0802ASTR | 京瓷 | 8 W, Thin-Film... | http://americas.kyocera.com | 待上傳圖片 | |||||||
1080-084 | SWA | S-Band Cavity ... | http://www.southwestantennas.com | 待上傳圖片 | |||||||
FP20107-3 | SINCLAIR | high Q one 7" ... | http://www.sinctech.com | 待上傳圖片 | |||||||
FBV-215B | METROPOLE... | UHF SATCOM Ban... | 待上傳圖片 | ||||||||
FCL4-2339-12 | SIRIUS MI... | 2.33 to 2.35 G... | 待上傳圖片 | ||||||||
ADBF 9000/2100-A | ADMOTECH | 7.95 to 10.05 ... | http://www.admotech.com | 待上傳圖片 | |||||||
HDF395A | 好達(dá) | 390 to 400 MHz... | http://www.shoulder.cn | 待上傳圖片 | |||||||
DEI9588-1.65MHZ | DYNAMIC E... | 0.4 to 2.9 MHz... | 待上傳圖片 | ||||||||
BPF16001800-S | PANDA MIC... | 50?Ohm?SMA-Fem... | 待上傳圖片 | ||||||||
2855 | KR ELECTR... | 550 to 900 MHz... | 待上傳圖片 | ||||||||
101463 | PHONON | 69.7 to 70.3 M... | 待上傳圖片 | ||||||||
SF25500 | FAIRVIEW | Tunable Band P... | http://www.fairviewmicrowave.com | 待上傳圖片 | |||||||
AFBPF060BW060-001 | AWG | 30 to 90 MHz, ... | http://awg.com.sg | 待上傳圖片 | |||||||
A65-MH548 | AKON | 15.0 to 19 GHz... | http://www.akoninc.com | 待上傳圖片 | |||||||
UIYBPF8366A1350T1... | UIY INC. | 1350 to 1550 M... | 待上傳圖片 | ||||||||
BP136-10-2A-PP | QUANTIC P... | 131 to 141 MHz... | 待上傳圖片 | ||||||||
CBFU4U42255B | CERNEX | Band Pass Filt... | http://cernex.com | 待上傳圖片 | |||||||
TFS1237 | 微芯/VECTRO... | 0.05 W RF SAW ... | http://www.vectron.com | 待上傳圖片 | |||||||
SAFFW1G56AB0E0A | 村田 | http://www.murata.com | 待上傳圖片 | ||||||||
WBCJV5-4900-5150-... | WAINWRIGH... | Band Pass Filt... | 待上傳圖片 | ||||||||
6CL17D4G-600-CD-S... | QUANTIC P... | 17100 to 17700... | 待上傳圖片 | ||||||||
DR SERIES | KLMICROWA... | Dielectric Res... | http://www.klmicrowave.com | 待上傳圖片 | |||||||
PE8701 | PASTERNAC... | 2400 to 2500 M... | 待上傳圖片 | ||||||||
931406 | 樓氏 | Lumped Element... | http://www.knowles.com | 待上傳圖片 | |||||||
ECA23500P1000D36K | ECHO MICR... | 2.5 dB, 23 to ... | http://www.echomicrowave.com | 待上傳圖片 | |||||||
100627 | 微芯 | RF SAW Band Pa... | http://www.microchip.com | 待上傳圖片 | |||||||
LBF-2586/172-Q10F | CHENGDU L... | Cavity Bandpas... | 待上傳圖片 | ||||||||
9CL1D8G-180-CD-SF... | QUANTIC P... | 1710 to 1890 M... | 待上傳圖片 | ||||||||
5BJ10-25520/U320-... | SAINTY-TE... | Cavity Band Pa... | 待上傳圖片 | ||||||||
X BAND MINIATURE ... | NICKC | X Band Miniatu... | http://www.nickc.com | 待上傳圖片 | |||||||
BFHK-9901+ | MINI-CIRC... | 1 W, LTCC Band... | http://www.minicircuits.com | 待上傳圖片 | |||||||
QPQ1287 | QORVO | 2350 MHz RF BA... | http://cn.qorvo.com | 待上傳圖片 | |||||||
8BP925-180-3B-SFF | QUANTIC P... | 835 to 1015 MH... | 待上傳圖片 | ||||||||
RSF-1588.655-4000... | RALTRON | RF Saw Band Pa... | http://www.raltron.com | 待上傳圖片 | |||||||
FCB240 | COLEMAN M... | Band Pass Filt... | 待上傳圖片 | ||||||||
ECS-75SMF45A20B | ECS | Crystal Band P... | http://www.ecsxtal.com | 待上傳圖片 | |||||||
FABBXP01 | 3RWAVE | 0.1 W Cavity B... | http://3rwave.com | 待上傳圖片 | |||||||
T05140704 | POLOMARCO... | 50 W, Band Pas... | 待上傳圖片 | ||||||||
EBP-726-774-100-4... | EXCELWAVE | 100 W Band Pas... | 待上傳圖片 | ||||||||
COB-FCER-106 | COBHAM AD... | Ceramic Band P... | 待上傳圖片 | ||||||||
HD31333 | HD COMMUN... | 0.03 W SAW Ban... | 待上傳圖片 | ||||||||
R01-M1752-01 | SRTECHNOL... | 1.75 to 1.754 ... | 待上傳圖片 | ||||||||
TF0112 | MTRONPTI | Lumped Compone... | http://www.mtronpti.com | 待上傳圖片 | |||||||
U1969 | 瑪居禮 | 32 W, Band Pas... | http://www.mercury-crystal.com | 待上傳圖片 | |||||||
TLBF-2G03-10M-E | TALENT MI... | 5 W, Band Pass... | 待上傳圖片 |
各大手機(jī)應(yīng)用商城搜索“拍明芯城”
下載客戶端,隨時隨地買賣元器件!