型號(hào) | 品牌 | 描述 | 最新賣價(jià) | 品牌官網(wǎng)* | 圖像 | 封裝 | 包裝 | 應(yīng)用 | 系列 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFS1191B | 微芯/VECTRO... | 0.031 W RF SAW... | http://www.vectron.com | 待上傳圖片 | |||||||
CBPF915H23-DIP | AWT GLOBA... | Ceramic Band P... | http://awt-global.com | 待上傳圖片 | |||||||
MFB-2400CH | MARKI | Passive MMIC 2... | http://www.markimicrowave.com | 待上傳圖片 | |||||||
SAFFB1G56KB0F5F | 村田 | http://www.murata.com | 待上傳圖片 | ||||||||
FBF-309L | METROPOLE... | Bandpass Coaxi... | 待上傳圖片 | ||||||||
FCL5-8000-200 | SIRIUS MI... | 7.91 to 8.09 G... | 待上傳圖片 | ||||||||
ADBF 9500/1000-P | ADMOTECH | 9 to 10 GHz, 2... | http://www.admotech.com | 待上傳圖片 | |||||||
PE8709 | PASTERNAC... | 1920 to 1980 M... | 待上傳圖片 | ||||||||
936754 | 樓氏 | Lumped Element... | http://www.knowles.com | 待上傳圖片 | |||||||
C1350-20-CD-NMF | QUANTIC P... | 1250 to 1450 M... | 待上傳圖片 | ||||||||
EHMA8C5850P50E15B | ECHO MICR... | 5.825 to 5.875... | http://www.echomicrowave.com | 待上傳圖片 | |||||||
3260-1100 | KR ELECTR... | Band Pass Filt... | 待上傳圖片 | ||||||||
101342 | PHONON | 70.825 to 74.8... | 待上傳圖片 | ||||||||
FMFL014 | FAIRVIEW | Bandpass Cavit... | http://www.fairviewmicrowave.com | 待上傳圖片 | |||||||
AFBPF121BW010-001 | AWG | 116 to 126 MHz... | http://awg.com.sg | 待上傳圖片 | |||||||
ZXBF-K183+ | MINI-CIRC... | 0.5 W, Reflect... | http://www.minicircuits.com | 待上傳圖片 | |||||||
QPQ1298 | QORVO | High-Performan... | http://cn.qorvo.com | 待上傳圖片 | |||||||
MFB-2500CH | MARKI | Passive MMIC 1... | http://www.markimicrowave.com | 待上傳圖片 | |||||||
WBCJV5-5475-5725-... | WAINWRIGH... | Band Pass Filt... | 待上傳圖片 | ||||||||
UTMS SERIES | BENCHMARK | Surface Mount ... | http://www.bench.com | 待上傳圖片 | |||||||
6613BP44A1025 | JOHANSON ... | 3 W, Ceramic B... | http://www.johansontechnology.com | 待上傳圖片 | |||||||
B340 | KLMICROWA... | 80 to 1700 MHz... | http://www.klmicrowave.com | 待上傳圖片 | |||||||
MFB-3450CH | MARKI | Passive MMIC 2... | http://www.markimicrowave.com | 待上傳圖片 | |||||||
ΜF(xiàn)ILTER SF-864 | NUWAVES R... | 858.25 to 869.... | 待上傳圖片 | ||||||||
COB-FCER-095 | COBHAM AD... | Ceramic Band P... | 待上傳圖片 | ||||||||
HD32489 | HD COMMUN... | 0.5 W Linear P... | 待上傳圖片 | ||||||||
101144 | 微芯 | RF SAW Band Pa... | http://www.microchip.com | 待上傳圖片 | |||||||
LBF-1050/500-J13 | CHENGDU L... | Cavity Bandpas... | 待上傳圖片 | ||||||||
BP2P6T4P7A | PLEXSA MA... | 1.5 dB, Band P... | 待上傳圖片 | ||||||||
9BJ10-26400/U750-... | SAINTY-TE... | Cavity Band Pa... | 待上傳圖片 | ||||||||
5CL3G-125-CD-SFM | QUANTIC P... | 5 Pole Respons... | 待上傳圖片 | ||||||||
C-1270 | NICKC | 8000 MHz LC Ba... | http://www.nickc.com | 待上傳圖片 | |||||||
BPF-750-500-L12E | COTS RF | Band Pass Filt... | 待上傳圖片 | ||||||||
BPF-CO-1250-1400-... | DETI MICR... | 1 W Combline B... | 待上傳圖片 | ||||||||
ECS-96SMF45A12 | ECS | Crystal Band P... | http://www.ecsxtal.com | 待上傳圖片 | |||||||
ERZ-BPF-0210-0380... | ERZIA | 2.1 to 3.8 GHz... | http://www.erzia.com | 待上傳圖片 | |||||||
MFB-5350 | MARKI | Passive MMIC B... | http://www.markimicrowave.com | 待上傳圖片 | |||||||
FABB42A01 | 3RWAVE | 10 W Cavity Ba... | http://3rwave.com | 待上傳圖片 | |||||||
T05120209 | POLOMARCO... | 200 W, Cavity ... | 待上傳圖片 | ||||||||
EBPD-3400-3600-20... | EXCELWAVE | 5 W Band Pass ... | 待上傳圖片 | ||||||||
8CL8D5G-800-CD-SF... | QUANTIC P... | 8 Pole Respons... | 待上傳圖片 | ||||||||
BPF24-814 | 諾通 | Cavity Band Pa... | http://www.l-com.com | 待上傳圖片 | |||||||
FNS-10.7 | SYNERGY M... | 1 W, Band Pass... | 待上傳圖片 | ||||||||
DFS0403R1575P010 | ZHEJIANG ... | 3 W, Band Pass... | 待上傳圖片 | ||||||||
DB4333-B | DBSPECTRA | 850 to 900 MHz... | 待上傳圖片 | ||||||||
BN: 616430 | SPINNER G... | Coaxial bandpa... | 待上傳圖片 | ||||||||
R01-M4512-01 | SRTECHNOL... | 4.4 to 4.625 G... | 待上傳圖片 | ||||||||
XF9407 | MTRONPTI | Crystal Band P... | http://www.mtronpti.com | 待上傳圖片 | |||||||
S1579 | 瑪居禮 | Cavity Band Pa... | http://www.mercury-crystal.com | 待上傳圖片 | |||||||
TLBF-2G4-40M-L | TALENT MI... | 2 W, Band Pass... | 待上傳圖片 |
各大手機(jī)應(yīng)用商城搜索“拍明芯城”
下載客戶端,隨時(shí)隨地買賣元器件!