型號(hào) | 品牌 | 描述 | 最新賣(mài)價(jià) | 品牌官網(wǎng)* | 圖像 | 封裝 | 包裝 | 應(yīng)用 | 系列 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMBH20A | 西迪斯 | 832 to 862 MHz... | http://www.ctscorp.com | 待上傳圖片 | |||||||
HDF827A | 好達(dá) | 820 to 835 MHz... | http://www.shoulder.cn | 待上傳圖片 | |||||||
DEI9839-21.40MHZ | DYNAMIC E... | Customizable C... | 待上傳圖片 | ||||||||
WBLB-T-BP-17000-2... | 英聯(lián)微波 | 17000 MHz Cavi... | http://www.ainfoinc.com | 待上傳圖片 | |||||||
TLBF-7G9-9G-E | TALENT MI... | 15 W, Band Pas... | 待上傳圖片 | ||||||||
3HD10-7210/U7-O/P... | SAINTY-TE... | Cavity Band Pa... | 待上傳圖片 | ||||||||
VBFZ-2340-S+ | MINI-CIRC... | 7 W, Lumped Co... | http://www.minicircuits.com | 待上傳圖片 | |||||||
AM1400B1081 | ANATECH E... | 1400 MHz Monob... | http://www.anatechelectronics.com | 待上傳圖片 | |||||||
DMCF10C001-10.70M... | DYNAMIC E... | Customizable C... | 待上傳圖片 | ||||||||
WBLB-T-BP-15250-1... | 英聯(lián)微波 | 15250 MHz Cavi... | http://www.ainfoinc.com | 待上傳圖片 | |||||||
TLBF-1G-2G-X6 | TALENT MI... | 15 W, Band Pas... | 待上傳圖片 | ||||||||
3HD10-7223/U7-O/P... | SAINTY-TE... | Cavity Band Pa... | 待上傳圖片 | ||||||||
ZBPF-98-S+ | MINI-CIRC... | 0.25 W, Lumped... | http://www.minicircuits.com | 待上傳圖片 | |||||||
WBCGV12-1712.5-17... | WAINWRIGH... | Band Pass Filt... | 待上傳圖片 | ||||||||
ECA5987P125B45A | ECHO MICR... | 1 dB, 5.93 to ... | http://www.echomicrowave.com | 待上傳圖片 | |||||||
2975 | KR ELECTR... | 275 to 475 MHz... | 待上傳圖片 | ||||||||
TLBF-8G-2G-X | TALENT MI... | 15 W, Band Pas... | 待上傳圖片 | ||||||||
7FD10-6750/U1520-... | SAINTY-TE... | Cavity Band Pa... | 待上傳圖片 | ||||||||
BPF-A950+ | MINI-CIRC... | 1 W, Lumped Co... | http://www.minicircuits.com | 待上傳圖片 | |||||||
WBCGV6-820-830-84... | WAINWRIGH... | Band Pass Filt... | 待上傳圖片 | ||||||||
ECA6175P500D25A | ECHO MICR... | 2 dB, 5.93 to ... | http://www.echomicrowave.com | 待上傳圖片 | |||||||
2820-18.7 | KR ELECTR... | 15.45 to 21.95... | 待上傳圖片 | ||||||||
TFS342 | 微芯/VECTRO... | 317.5 to 367.5... | http://www.vectron.com | 待上傳圖片 | |||||||
CER0213C | 西迪斯 | 1.93 to 1.99 G... | http://www.ctscorp.com | 待上傳圖片 | |||||||
HDBF07009E64 | 好達(dá) | 65.05 to 74.95... | http://www.shoulder.cn | 待上傳圖片 | |||||||
ZBSS-3G-S+ | MINI-CIRC... | 10 W, Suspende... | http://www.minicircuits.com | 待上傳圖片 | |||||||
WBCGV8-804-824-84... | WAINWRIGH... | Band Pass Filt... | 待上傳圖片 | ||||||||
ECA6249P1F13A | ECHO MICR... | 3 dB, 6.25 to ... | http://www.echomicrowave.com | 待上傳圖片 | |||||||
2654 | KR ELECTR... | 66.5 to 93.5 M... | 待上傳圖片 | ||||||||
HDF881E | 好達(dá) | 869 to 894 MHz... | http://www.shoulder.cn | 待上傳圖片 | |||||||
DEI9869-40.455MHZ | DYNAMIC E... | Customizable C... | 待上傳圖片 | ||||||||
WBLB-T-BP-16000-2... | 英聯(lián)微波 | 16000 MHz Cavi... | http://www.ainfoinc.com | 待上傳圖片 | |||||||
2521-2 | KR ELECTR... | 5.22 to 6.38 M... | 待上傳圖片 | ||||||||
TFS456U | 微芯/VECTRO... | 444.4 to 467.6... | http://www.vectron.com | 待上傳圖片 | |||||||
CER0623B | 西迪斯 | 810 to 870 MHz... | http://www.ctscorp.com | 待上傳圖片 | |||||||
HDF942E3 | 好達(dá) | 930 to 954 MHz... | http://www.shoulder.cn | 待上傳圖片 | |||||||
DEI9917-21.4865MH... | DYNAMIC E... | Customizable C... | 待上傳圖片 | ||||||||
WBLB-T-BP-15000-2... | 英聯(lián)微波 | 15000 MHz Cavi... | http://www.ainfoinc.com | 待上傳圖片 | |||||||
TLBF-35G-10G-A | TALENT MI... | 20 W, Band Pas... | 待上傳圖片 | ||||||||
5FD10-6900/U400-P... | SAINTY-TE... | Cavity Band Pa... | 待上傳圖片 | ||||||||
DEI9948-86.5125MH... | DYNAMIC E... | Customizable C... | 待上傳圖片 | ||||||||
WBLB-T-BP-16000-4... | 英聯(lián)微波 | 16000 MHz Cavi... | http://www.ainfoinc.com | 待上傳圖片 | |||||||
TLBF-1710-1785-S-... | TALENT MI... | 100 W, Band Pa... | 待上傳圖片 | ||||||||
4FD10-7970/H100-O... | SAINTY-TE... | Cavity Band Pa... | 待上傳圖片 | ||||||||
ZABP-650-S+ | MINI-CIRC... | 0.5 W, Lumped ... | http://www.minicircuits.com | 待上傳圖片 | |||||||
WBCGV14-816-824-8... | WAINWRIGH... | Band Pass Filt... | 待上傳圖片 | ||||||||
ECA6237P125B45A | ECHO MICR... | 1 dB, 6.18 to ... | http://www.echomicrowave.com | 待上傳圖片 | |||||||
ECA6700P350D25A | ECHO MICR... | 2 dB, 6.53 to ... | http://www.echomicrowave.com | 待上傳圖片 | |||||||
2482 | KR ELECTR... | 445.5 to 454.5... | 待上傳圖片 | ||||||||
TFS70L9 | 微芯/VECTRO... | 61.6 to 78.4 M... | http://www.vectron.com | 待上傳圖片 |
各大手機(jī)應(yīng)用商城搜索“拍明芯城”
下載客戶(hù)端,隨時(shí)隨地買(mǎi)賣(mài)元器件!