型號(hào) | 品牌 | 描述 | 最新賣價(jià) | 品牌官網(wǎng)* | 圖像 | 封裝 | 包裝 | 應(yīng)用 | 系列 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFS315E | 微芯/VECTRO... | 302.3 to 327.7... | http://www.vectron.com | 待上傳圖片 | |||||||
CER0430A | 西迪斯 | 1.92 to 1.98 G... | http://www.ctscorp.com | 待上傳圖片 | |||||||
HDF171 | 好達(dá) | 167 to 175 MHz... | http://www.shoulder.cn | 待上傳圖片 | |||||||
DEI5538-21.40MHZ | DYNAMIC E... | Customizable C... | 待上傳圖片 | ||||||||
WBLB-T-BP-9400-30... | 英聯(lián)微波 | 9400 MHz Cavit... | http://www.ainfoinc.com | 待上傳圖片 | |||||||
TLBF-4G875G-1G3-L | TALENT MI... | 2 W, Band Pass... | 待上傳圖片 | ||||||||
4MB/C-2550/U180-S... | SAINTY-TE... | Lumped Compone... | 待上傳圖片 | ||||||||
ZVBP-4000-S+ | MINI-CIRC... | 1 W, Cavity Ba... | http://www.minicircuits.com | 待上傳圖片 | |||||||
DEI5475-12.50MHZ | DYNAMIC E... | Customizable C... | 待上傳圖片 | ||||||||
WBLB-T-BP-9250-50... | 英聯(lián)微波 | 9250 MHz Cavit... | http://www.ainfoinc.com | 待上傳圖片 | |||||||
TLBF-1070M-1730M-... | TALENT MI... | 2 W, Band Pass... | 待上傳圖片 | ||||||||
13FD10-3125/T250-... | SAINTY-TE... | Cavity Band Pa... | 待上傳圖片 | ||||||||
ZVBP-4300-S+ | MINI-CIRC... | 10 W, Cavity B... | http://www.minicircuits.com | 待上傳圖片 | |||||||
WBCGV6-832-842-85... | WAINWRIGH... | Band Pass Filt... | 待上傳圖片 | ||||||||
ECA3900P600D70A | ECHO MICR... | 2 dB, 3.6 to 4... | http://www.echomicrowave.com | 待上傳圖片 | |||||||
WBCGV10-831-842-8... | WAINWRIGH... | Band Pass Filt... | 待上傳圖片 | ||||||||
ECA4300P1400 B60A... | ECHO MICR... | 0.6 dB, 3.6 to... | http://www.echomicrowave.com | 待上傳圖片 | |||||||
2601 | KR ELECTR... | 5.1 to 6.9 MHz... | 待上傳圖片 | ||||||||
TFS325E | 微芯/VECTRO... | 317.5 to 332.5... | http://www.vectron.com | 待上傳圖片 | |||||||
HDF485C | 好達(dá) | 480 to 490 MHz... | http://www.shoulder.cn | 待上傳圖片 | |||||||
2698 | KR ELECTR... | 15.4 to 26.4 M... | 待上傳圖片 | ||||||||
TFS380M | 微芯/VECTRO... | 375.5 to 384.5... | http://www.vectron.com | 待上傳圖片 | |||||||
CER0394A | 西迪斯 | 1.9 to 1.93 GH... | http://www.ctscorp.com | 待上傳圖片 | |||||||
HDF782C | 好達(dá) | 776 to 788 MHz... | http://www.shoulder.cn | 待上傳圖片 | |||||||
DEI5377-30.00MHZ | DYNAMIC E... | Customizable C... | 待上傳圖片 | ||||||||
WBLB-T-BP-9000-20... | 英聯(lián)微波 | 9000 MHz Cavit... | http://www.ainfoinc.com | 待上傳圖片 | |||||||
TLBF-1G35-1G45-E | TALENT MI... | 20 W, Band Pas... | 待上傳圖片 | ||||||||
4FS10-2280/T100-P... | SAINTY-TE... | Cavity Band Pa... | 待上傳圖片 | ||||||||
ZVBP-4450-S+ | MINI-CIRC... | 15 W, Cavity B... | http://www.minicircuits.com | 待上傳圖片 | |||||||
HDF455A1 | 好達(dá) | 450 to 460 MHz... | http://www.shoulder.cn | 待上傳圖片 | |||||||
DEI5532-12.50MHZ | DYNAMIC E... | Customizable C... | 待上傳圖片 | ||||||||
WBLB-T-BP-9500-30... | 英聯(lián)微波 | 9500 MHz Cavit... | http://www.ainfoinc.com | 待上傳圖片 | |||||||
TLBF-1G4-200M-E | TALENT MI... | 50 W, Band Pas... | 待上傳圖片 | ||||||||
7CC10-3360/T100-O... | SAINTY-TE... | Cavity Band Pa... | 待上傳圖片 | ||||||||
ZVBP-5310-S+ | MINI-CIRC... | 10 W, Cavity B... | http://www.minicircuits.com | 待上傳圖片 | |||||||
AE5512CB1762 | ANATECH E... | 5150-5875 MHz ... | http://www.anatechelectronics.com | 待上傳圖片 | |||||||
WBCGV12-822-832-8... | WAINWRIGH... | Band Pass Filt... | 待上傳圖片 | ||||||||
ECA4400P1400D30A | ECHO MICR... | 1.5 dB, 3.6 to... | http://www.echomicrowave.com | 待上傳圖片 | |||||||
DEI2716-3.75MHZ | DYNAMIC E... | Customizable C... | 待上傳圖片 | ||||||||
WBLB-T-BP-9500-10... | 英聯(lián)微波 | 9500 MHz Cavit... | http://www.ainfoinc.com | 待上傳圖片 | |||||||
TLBF-1G33-20M-E | TALENT MI... | 50 W, Band Pas... | 待上傳圖片 | ||||||||
4FS10-2250/H100-O... | SAINTY-TE... | Cavity Band Pa... | 待上傳圖片 | ||||||||
CBP-1034C+ | MINI-CIRC... | 5 W, Ceramic R... | http://www.minicircuits.com | 待上傳圖片 | |||||||
WBCGV5-832-842-85... | WAINWRIGH... | Band Pass Filt... | 待上傳圖片 | ||||||||
ECA3425P50B25A | ECHO MICR... | 1 dB, 3.4 to 3... | http://www.echomicrowave.com | 待上傳圖片 | |||||||
2985 | KR ELECTR... | 112.5 to 121.5... | 待上傳圖片 | ||||||||
TFS434 | 微芯/VECTRO... | 433.6 to 434.4... | http://www.vectron.com | 待上傳圖片 | |||||||
CER0213A | 西迪斯 | 1.93 to 1.99 G... | http://www.ctscorp.com | 待上傳圖片 | |||||||
AE3500CB1775 | ANATECH E... | 3500 MHz Ceram... | http://www.anatechelectronics.com | 待上傳圖片 | |||||||
WBCGV5-787-832-86... | WAINWRIGH... | Band Pass Filt... | 待上傳圖片 |
各大手機(jī)應(yīng)用商城搜索“拍明芯城”
下載客戶端,隨時(shí)隨地買賣元器件!